Größentabellen für FRISTADS, KANSAS und ACODE Kleidungsstücke
Vergleichen Sie Ihre Körpergröße mit den Tabellen, um die richtige Größe zu finden. Wählen Sie die Tabelle, die Ihrer Körpergröße (A) entspricht aus Herren Normalgröße (176 bis 184 cm), Herren Langgröße (184 bis 192 cm), Herren Kurzgröße (168 bis 176 cm) bzw. Damen (164 bis 172 cm).
Die Tabelle für Damenbekleidung gilt nur für Kleidungsstücke, bei denen Damen explizit angegeben ist. In allen anderen Fällen gelten bitte die Tabellen mit den Herren-Größen.
Alle Maßangaben in den Tabellen beziehen sich auf die tatsächlichen Körpermaße. Nur die Innenbeinlänge entspricht der Größe des Kleidungsstücks.
Bundhosen: bitte messen Sie Ihre Körpergröße (A), Taillenumfang (C), Hüftumfang (D) und die Innenbeinlänge (E)
Overalls: bitte messen Sie Ihre Körpergröße (A), Brustumfang (B), Hüftumfang (D) und die Innenbeinlänge (E)
Jacken: bitte messen Sie Ihren Brustumfang (B)
Herren-Größe | Brustumfang B cm |
Taillenumfang C cm |
Hüftumfang D cm |
Innenbeinlänge E cm |
|
---|---|---|---|---|---|
C40 | 80 | 68 | 88 | 80 | |
C42 | XS | 84 | 72 | 91 | 80 |
C44 | 88 | 76 | 94 | 80 | |
C46 | S | 92 | 80 | 98 | 80 |
C48 | 96 | 84 | 102 | 82 | |
C50 | M | 100 | 88 | 106 | 82 |
C52 | 104 | 92 | 110 | 82 | |
C54 | L | 108 | 97 | 114 | 82 |
C56 | 112 | 102 | 118 | 84 | |
C58 | XL | 116 | 108 | 122 | 84 |
C60 | 120 | 114 | 126 | 84 | |
C62 | 2XL | 124 | 120 | 130 | 84 |
C64 | 128 | 126 | 134 | 84 | |
C66 | 3XL | 132 | 132 | 138 | 84 |
136 | 138 | 142 | 84 | ||
4XL | 140 | 144 | 146 | 84 | |
144 | 150 | 150 | 84 | ||
5XL | 148 | 156 | 154 | 84 | |
152 | 162 | 158 | 84 |
Herren-Größe | Brustumfang B cm |
Taillenumfang C cm |
Hüftumfang D cm |
Innenbeinlänge E cm |
|
---|---|---|---|---|---|
C144 | XS | 88 | 76 | 94 | 85 |
C146 | S | 92 | 80 | 98 | 85 |
C148 | 96 | 84 | 102 | 87 | |
C150 | M | 100 | 88 | 106 | 87 |
C152 | 104 | 92 | 110 | 87 | |
C154 | L | 108 | 97 | 114 | 87 |
C156 | 112 | 102 | 118 | 89 | |
C158 | XL | 116 | 108 | 122 | 89 |
C160 | 120 | 114 | 126 | 89 | |
C162 | 2XL | 124 | 120 | 130 | 89 |
C164 | 128 | 126 | 134 | 89 | |
C166 | 3XL | 132 | 132 | 138 | 89 |
C168 | 136 | 138 | 142 | 89 |
Herren-Größe | Brustumfang B cm |
Taillenumfang C cm |
Hüftumfang D cm |
Innenbeinlänge E cm |
|
---|---|---|---|---|---|
D84 | XS | 84 | 78 | 93 | 76 |
D88 | 88 | 82 | 96 | 76 | |
D92 | S | 92 | 86 | 100 | 76 |
D96 | 96 | 90 | 104 | 78 | |
D100 | M | 100 | 94 | 108 | 78 |
D104 | 104 | 98 | 112 | 78 | |
D108 | L | 108 | 103 | 116 | 78 |
D112 | 112 | 108 | 120 | 80 | |
D116 | XL | 116 | 114 | 124 | 80 |
D120 | 120 | 120 | 128 | 80 | |
D124 | 2XL | 124 | 126 | 132 | 80 |
D128 | 128 | 132 | 136 | 80 | |
D132 | 3XL | 132 | 138 | 140 | 80 |
D136 | 136 | 144 | 144 | 80 |
Damen-Größe | Brustumfang B cm |
Taillenumfang C cm |
Hüftumfang D cm |
Innenbeinlänge E cm |
|
---|---|---|---|---|---|
XS | 76 | 63 | 87 | 80 | |
C34 | S | 80 | 66 | 90 | 80 |
C36 | 84 | 69 | 93 | 80 | |
C38 | M | 88 | 72 | 96 | 80 |
C40 | 92 | 76 | 99 | 80 | |
C42 | L | 96 | 80 | 102 | 80 |
C44 | 100 | 84 | 106 | 80 | |
C46 | XL | 104 | 88 | 110 | 80 |
C48 | 110 | 93 | 115 | 80 | |
C50 | 2XL | 116 | 99 | 120 | 80 |
C52 | 122 | 105 | 125 | 80 | |
3XL | 128 | 111 | 130 | 80 | |
134 | 117 | 135 | 80 |